Baymak klimalar çevreye karşı daha duyarlı ve dört mevsim konfor için soğutmada A++, ısıtmada ise A+ yüksek enerji verimliliği ve tasarruf sağlar.
| Modeller | ELEGANT AIR 09 | ELEGANT AIR 12 | ELEGANT AIR 18 | ELEGANT AIR 24 |
| Sezonsal Enerji Sınıfı(Soğutma) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Sezonsal Enerji Sınıfı(Isıtma) | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Elektrik Değerleri(V/Faz/Hz) | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
| Pdesign Soğutma Kapasitesi(Btu/h) | 8.871 | 11.601 | 17.401 | 24.021 |
| Soğutma Kapasitesi(Btu/h) | 8871(3207~11259) | 11601(3412~12863) | 17538(4265~20165) | 24021(5118~26613) |
| Soğutma Elektrik Tüketimi(KW/h) | 0,825(0,240~1,380) | 1,130(0,290~1,500) | 1,567(0,330~2,350) | 2,166(0,390~2,800) |
| SEER(W/W) | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,5 |
| Soğutma Çalışma Akımı(A) | 4,00(1,20~8,00) | 5,8(1,5~9,0) | 6,9(1,5~12,0) | 9,6(1,8~12,6) |
| Pdesign Isıtma Kapasitesi(Btu/h) | 6.824 | 7.165 | 13.307 | 16.719 |
| Isıtma Kapasitesi(Btu/h) | 8905(3207~11464) | 11609(3412~13000) | 17777(4265~20711) | 24566(5118~26955) |
| Isıtma Elektrik Tüketimi(KW/h) | 0,767(0,240~1,552) | 1,005(0,290~1,720) | 1,376(0,340~2,550) | 2,112(0,390~3,000) |
| SCOP(W/W) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Isıtma Çalışma Akımı(A) | 3,80 (1,20~9,00) | 5,1(1,5~10,0) | 6,2(1,6~13,0) | 9,5(1,8~13,4) |
| Hava Debisi(m3/h) | 420 | 550 | 800 | 1.000 |
| Nem Alma Kapasitesi(l/h) | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| Dış Ünite Ses Gücü(dB) | 60 | 60 | 65 | 67 |
| Soğutucu Akışkan Miktarı (gr) | 450 | 490 | 960 | 1.140 |
| İç Ünite Boyutları(mm) | 698×255×200 | 782×250×206 | 910×293×225 | 1010×315×237 |
| Dış Ünite Boyutları(mm) | 735×459×276 | 735×459×276 | 863×602×349 | 913×699×375 |
| İç Ünite Ağırlığı(kg) | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 12,0 |
| Dış Ünite Ağırlığı(kg) | 22,0 | 22,0 | 30,0 | 38,0 |
| Bakır Boru Ölçüleri(inç) | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-3/8 | 1/4-1/2 |
| Ürünle birlikte verilen bakır boru miktarı (m) | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Maks. Dikey+Yatay Bakır Boru Mesafesi (m) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. Dikey Bakır Boru Mesafesi (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Uzatılan Bakır Boru Metre Başına Eklenmesi Gereken Gaz Miktarı (gr) |
15 | 15 | 25 | 25 |
| Güç Kablolarının Kesit Ölçüleri (mm²) | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×1,5 |
| Bağlantı Kablolarının Kesit Ölçüleri (mm²) | 4×0,75 | 4×0,75 | 4×0,75 | 4×0,75 |
Baymak klimalar, çevre dostu R32 gazı ile dört mevsim konfor sunar; soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji sınıfıyla yüksek verimlilik ve tasarruf sağlar.
Baymak klimalar, enerji tasarruflu Eco modu, 4 yöne otomatik hava akışı ve yüksek verimlilik sağlayan A++/A+ enerji sınıfıyla çevre dostu konfor sunar.
Dolce Vita çevreye karşı daha duyarlı R32 soğutucu gazı ve A++ yüksek enerji verimlilik sınıfı ile tasarruf sağlar.